astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(02/05/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 2 al 8 de mayo de 2015


GRIMES & BLEACHERS
Entropy


| sube 1 | 5 semanas en lista |


2   HOT CHIP. Need you now   | 3 | 2 | 5 |

4   ZHALA. Holy Bubbles   | 6 | 4 | 4 |

5   CHROMATICS. In films   | 7 | 5 | 4 |

6   SHAMIR. Call it off   | 9 | 6 | 6 |

9   BLUR. Lonesome Street   | 13 | 9 | 5 |

10   JAY JAY JOHANSON. Moonshine   | 15 | 10 | 3 |

15   CHAMPS. Desire   | 25 | 15 | 2 |

17   CRYSTAL CASTLES. Frail   | 20 | 17 | 3 |

18   EMPRESS OF. Water water   | 21 | 18 | 3 |

19   RYN WEAVER. The fool   | 24 | 18 | 2 |

23   TEDDY. Happy Tim   | 30 | 23 | 2 |

26   HEALTH. No coke   | 33 | 26 | 2 |

29   MADE IN HEIGHTS. Forgiveness   | 37 | 29 | 2 |

33   LATE NIGHT ALUMNI. Runaway   | 36 | 33 | 3 |

34   PURPLE. Never come back   | 34 | 34 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio