astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(04/04/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 4 al 10 de abril de 2015


PR0FILES
Get it up


| sube 1 | 7 semanas en lista |


5   GHOST CULTURE. Giudecca   | 4 | 4 | 8 |

6   GRIMES. REALiTi   | 5 | 5 | 4 |

7   TR/ST. Slug   | 6 | 1 | 6 |

8   CHAMPS. Vamala   | 22 | 8 | 3 |

10   GRIMES & BLEACHERS. Entropy   | 12 | 10 | 3 |

12   SHURA. 2Shy   | 13 | 12 | 3 |

13   PRINCESS CENTURY. Sunscream   | 19 | 13 | 3 |

14   JAMIE XX. Loud places   | 23 | 14 | 2 |

15   TAME IMPALA. Let it happen   | 15 | 15 | 4 |

16   BJÖRK. Lionsong   | 10 | 10 | 4 |

17   PRIEST. The game   | 8 | 8 | 6 |

18   SHAMIR. Call it off   | 21 | 18 | 2 |

19   PURITY RING. Bodyache   | 9 | 9 | 6 |

20   TIO. A simple way   | 20 | 20 | 3 |

21   LOWER DENS. To die in L.A.   | 16 | 16 | 10 |

24   MEW. Water slides   | 24 | 24 | 4 |

28   KATHRYN CALDER. Song in CM   | 32 | 28 | 2 |

33   DJANGO DJANGO. Reflections   | 34 | 33 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio