astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(07/11/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 7 al 13 de noviembre de 2015


ANNIE
Cara Mia
["The endless vacation (eP)"]

| sube 1 | 6 semanas |


4   BEACH HOUSE. Rough song   | 6 | 4 | 4 |

6   CHVRCHES. Empty threat   | 10 | 6 | 3 |

8   MAJICAL CLOUDZ. Downtown   | 11 | 8 | 5 |

9   CHAIRLIFT. Ch-ching   | 13 | 9 | 4 |

10   NEON INDIAN. The Glitzy Hive   | 14 | 10 | 5 |

11   JUNIOR BOYS. Big Black Coat   | 15 | 11 | 3 |

14   DEERHUNTER. Living my life   | 17 | 14 | 4 |

15   URAL MOUNTAINS. Sovietic   | 18 | 15 | 5 |

16   PRØFILES. Empty hands   | 22 | 16 | 2 |

19   BLOOD ORANGE. Sandra's smile   | 25 | 19 | 2 |

20   SAVAGES. The Answer   | 31 | 20 | 2 |

22   MOLLY NILSSON. Happyness   | 28 | 22 | 4 |

25   POSTILJONEN. Go   | 27 | 25 | 5 |

27   MADEIRA. Let me down   | 29 | 27 | 5 |

32   KISSISSIPPI. Indigo   | 33 | 32 | 3 |

34   FLORIST. Cool and refreshing   | 36 | 34 | 3 |

35   CLUB KURU. Layla   | 37 | 35 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio