astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(21/02/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 21 al 27 de febrero de 2015


OSCAR
Daffodil days


| sube 3 | 6 semanas en lista |


2   Ms HENRIK. Slow dancing   | 3 | 2 | 6 |

3   YEARS & YEARS. King   | 2 | 1 | 5 |

5   VIET CONG. Silhouettes   | 7 | 5 | 7 |

6   MEW. Satellites   | 10 | 6 | 6 |

8   HOT CHIP. Huarache Lights   | 19 | 8 | 2 |

9   CHROMATICS. Just like you   | 13 | 9 | 2 |

13   JAYMES YOUNG. I'll be good   | 23 | 13 | 2 |

15   ALEX WINSTON. We got nothing   | 17 | 15 | 4 |

16   YUMI ZOUMA. Catastrophe   | 20 | 16 | 3 |

17   LILLA VARGEN. This is Love   | 15 | 15 | 5 |

18   ZHALA. Aerobic lambada   | 25 | 18 | 3 |

19   ETERNAL DEATH. Violence   | 29 | 19 | 2 |

20   GHOST CULTURE. Giudecca   | 27 | 20 | 2 |

23   KWABS. Perfect ruin   | 28 | 23 | 3 |

24   BRAIDS. Miniskirt   | 35 | 24 | 2 |

27   LAURA GROVES. Dream Story   | 14 | 14 | 8 |

34   ANGEL HAZE. CANDLXS   | 36 | 34 | 2 |

36   LOWER DENS. To die in L.A.   | 37 | 36 | 4 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio