astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(07/02/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 7 al 13 de febrero de 2015


YEARS & YEARS
King


| sube 1 | 3 semanas en lista |


4   Ms HENRIK. Slow dancing   | 7 | 4 | 4 |

5   OSCAR. Daffodil days   | 8 | 5 | 4 |

6   PURITY RING. Begin again   | 10 | 6 | 4 |

8   VIET CONG. Silhouettes   | 13 | 8 | 5 |

12   SAGE. In Between   | 16 | 12 | 3 |

13   JAPE. Seance of light    | 18 | 13 | 3 |

15   MOUNT EERIE. This   | 17 | 15 | 4 |

17   MEW. Satellites   | 23 | 17 | 4 |

18   VALLIS ALPS. Young   | 24 | 18 | 4 |

19   LAURA GROVES. Dream Story   | 25 | 19 | 4 |

20   LILLA VARGEN. This is Love   | 26 | 20 | 3 |

21   ALEX WINSTON. We got nothing   | 27 | 21 | 2 |

24   JIMMY NAPES. Give it up   | 21 | 21 | 5 |

25   RANGLEKLODS. Lost u   | 30 | 25 | 2 |

26   REFS. Pain goes down   | 32 | 26 | 3 |

29   ALL WE ARE. Stone   | 38 | 29 | 3 |

30   SHY GIRLS. Right, alright   | 35 | 30 | 2 |

31   LOWER DENS. To die in L.A.   | 36 | 31 | 2 |

36   SEVDALIZA. That other girl   | 33 | 33 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio