astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(06/01/12)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 6 al 12 de Enero de 2012

1   LANA DEL REY. Born to die   | 3 | 1 | 5 |

  A pocos días de la publicación de su esperado largo, el fenómeno Lana del Rey sigue creciendo single a single y éste, que da título al álbum, es la confirmación de que lo suyo no eran un par de canciones con gancho. Probablemente sea la triunfadora de 2012, pero pase lo que pase al final, este "Born to die" es un temazo que merece con creces ser su nuevo número uno.

2   JOHN MAUS. Hey Moon   | 1 | 1 | 7 |

4   PEARL FICTION. Run   | 8 | 4 | 6 |

5   CHAIRLIFT. Met before   | 9 | 5 | 6 |

6   PERFUME GENIUS. All water   | 11 | 6 | 5 |

9   ROISIN MURPHY. Simulation   | 13 | 9 | 6 |

10   LITTLE BOOTS. Shake   | 4 | 4 | 8 |

11   THE WEEKND. The Knowing   | 15 | 11 | 6 |

12   PATRICK WOLF. Together   | 7 | 1 | 6 |

14   BON IVER. Hinnom, TX   | 12 | 6 | 6 |

16   SLEIGH BELLS. Born to lose   | 21 | 16 | 3 |

17   APPALOOSA. Patchwork   | 22 | 17 | 4 |

19   ZEBRA AND SNAKE. Burden   | 29 | 19 | 2 |

20   THE BLACK KEYS. Lonely boy   | 2 | 2 | 11 |

22   BROTHERTIGER. Lovers   | 27 | 22 | 3 |

23   WHOMADEWHO. Inside world   | 26 | 23 | 4 |

25   M83. Wait   | 19 | 1 | 11 |

26   MOLLY NILSSON. In real life   | 32 | 26 | 2 |

27   TENNIS. Deep in the woods   | 31 | 27 | 4 |

28   BEN BROWNING. I can't stay   | 28 | 28 | 5 |

29   CAT POWER. King rides by   | 33 | 29 | 2 |

30   PEAKING LLIGHTS. Westbound   | 38 | 30 | 3 |

31   jj. VI   | 35 | 31 | 2 |

36   MATTHEW DEAR. Headcage   | 39 | 36 | 2 |

38   MIIKE SNOW. Devil's work   | 36 | 32 | 5 |

39   THE MACCABEES. Pelican   | 37 | 37 | 4 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2011. Diseño: Eduardo Sánchez Recio