astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(27/01/18)



 Portada

 Popin

 Popout

 Poptest

 Lanzamientos

 Eventos

 Poptv





Top Popout

Semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2018


SUFJAN STEVENS
Mystery of love
["Call me by your name OMPS"]
| repite | 6 semanas |


  3  AUSTRA. Change the Paradigm  | 3 | 1 | 7 |

  4  FISCHERSPOONER. TopBrazil  | 10 | 4 | 2 |

  6  TR/ST. Destroyer  | 5 | 1 | 8 |

  7  PORCHES. Goodbye  | 13 | 7 | 2 |

  8  HAERTS. The way  | 7 | 7 | 6 |

  10  U.S.GIRLS. Pearly Gates  | 18 | 10 | 3 |

  11  YOUNG GALAXY. Under my wing  | 11 | 8 | 3 |

  12  DOMINIQUE A. Toute latitude  | 17 | 12 | 3 |

  14  YO LA TENGO. Shades of blue  | 15 | 14 | 2 |

  15  MOUNT EERIE. Distortion  | 16 | 15 | 2 |

  16  SIGRID. Strangers  | 30 | 16 | 2 |

  17  TRACEY THORN. Queen  | 26 | 17 | 2 |

  18  EELS. The Deconstruction  | 24 | 18 | 2 |

  19  MGMT. Hand it over  | 21 | 19 | 4 |

  20  JOHNNY JEWEL. Digital rain  | 25 | 20 | 3 |

  21  FRANKIE COSMOS. Jesse  | 23 | 21 | 3 |

  25  CHARLOTTE GAINSBOURG. I'm a lie  | 28 | 25 | 3 |

  26  CLUB 8. Fire  | 33 | 26 | 2 |

  28  PANXI. Accidental  | 32 | 28 | 2 |

  29  TUNE-YARDS. Heart attack  | 31 | 29 | 3 |

  32  YOUNG FATHERS. In my view  | 37 | 32 | 2 |

  35  PREOCCUPATIONS. Espionage  | 38 | 35 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |



astreduPOP © 2004-2018. Diseño: Eduardo Sánchez Recio