astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(02/12/17)



 Portada

 Popin

 Popout

 Poptest

 Lanzamientos

 Eventos

 Poptv





Top Popout

Semana del 2 al 8 de diciembre de 2017


PORCHES
Find me
["The House"]
| sube 1 | 6 semanas |


  3  BJÖRK. Blissing me  | 1 | 1 | 3 |

  4  MGMT. Little dark age  | 5 | 2 | 7 |

  5  JAVIERA MENA. Dentro de ti  | 3 | 1 | 5 |

  6  St VINCENT. Pills  | 7 | 5 | 7 |

  9  TOMAS BARFOD. Family  | 14 | 9 | 4 |

  10  YAEJI. Raingurl  | 15 | 10 | 5 |

  11  FEVER RAY. Mustn't hurry  | 12 | 11 | 4 |

  12  SOPHIE. It's okay to cry  | 10 | 10 | 6 |

  15  TENNIS. I miss that feeling  | 23 | 15 | 3 |

  21  TUNE-YARDS. Look at your hands  | 17 | 17 | 6 |

  23  BATHS. Extrasolar  | 28 | 23 | 4 |

  24  YOUNG FATHERS. Lord  | 31 | 24 | 5 |

  26  SSION. Comeback  | 32 | 26 | 2 |

  27  EMPIRE OF THE SUN. Way to go  | 29 | 27 | 4 |

  28  PASAJE. Físico  | 33 | 28 | 2 |

  29  IONNALEE. Gone  | 36 | 29 | 2 |

  30  KELLY LEE OWENS. Spaces  | 37 | 30 | 2 |

  32  BUENAS NOCHES. Huracán  | 35 | 32 | 2 |

  33  DANI UMPI. Tebas  | 27 | 27 | 5 |

  39  WhoMadeWho. Dynasty  | 30 | 25 | 5 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |



astreduPOP © 2004-2017. Diseño: Eduardo Sánchez Recio