astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(03/10/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 3 al 9 de octubre de 2015


LANA DEL REY
Music to watch boys to
["Honeymoon"]

| sube 2 | 4 semanas |


2   CHVRCHES. Clearest blue   | 1 | 1 | 4 |

6   NEW ORDER. Plastic   | 7 | 6 | 3 |

8   CHROMATICS. Shadow   | 8 | 8 | 4 |

9   DEERHUNTER. Breaker   | 9 | 9 | 3 |

11   CLUB 8. Love dies   | 11 | 11 | 3 |

14   AQUILO. Good girl   | 18 | 14 | 3 |

17   YACHT. L.A. Plays Itself   | 24 | 17 | 2 |

19   SUEDE. Outsiders   | 27 | 19 | 2 |

22   KACY HILL. Foreign fields   | 23 | 22 | 4 |

23   KELELA. Rewind   | 25 | 23 | 5 |

26   COCOROSIE. Forget me not   | 31 | 26 | 3 |

27   COMPUTER MAGIC. Fuzz   | 35 | 27 | 2 |

28   BOOTS. Bombs away   | 34 | 28 | 2 |

29   CHAD VALLEY. Seventeen   | 30 | 29 | 5 |

33   PUMAROSA. Priestess   | 37 | 33 | 2 |

39   GEORGIA. Kombine   | 32 | 32 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio