astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(26/09/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Top PopOUT

Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2015


CHVRCHES
Clearest blue
["Every open eye"]

| sube 1 | 3 semanas |


7   NEW ORDER. Plastic   | 17 | 7 | 2 |

8   CHROMATICS. Shadow   | 10 | 8 | 3 |

9   DEERHUNTER. Breaker   | 14 | 9 | 2 |

11   CLUB 8. Love dies   | 18 | 11 | 2 |

12   CLASS ACTRESS. GFE   | 19 | 12 | 3 |

13   BEACH HOUSE. Sparks   | 11 | 1 | 13 |

14   GRACE MITCHELL. Jitter   | 12 | 12 | 5 |

16   SO BELOW. Drift   | 13 | 13 | 6 |

18   AQUILO. Good girl   | 29 | 18 | 2 |

19   DESTROYER. Times Square   | 15 | 15 | 5 |

20   EL VY. I'm the man to be   | 22 | 20 | 4 |

22   ALESSIA CARA. Here   | 23 | 22 | 4 |

23   KACY HILL. Foreign fields   | 34 | 23 | 3 |

25   KELELA. Rewind   | 33 | 25 | 4 |

26   STARS. A simple song   | 31 | 26 | 3 |

28   ACTUALLY. You'll go my way   | 36 | 28 | 2 |

30   CHAD VALLEY. Seventeen   | 35 | 30 | 4 |

31   COCOROSIE. Forget me not   | 39 | 31 | 2 |

32   GEORGIA. Kombine   | 40 | 32 | 2 |

36   MOLLY NILSSON. Mountain time   | 24 | 21 | 4 |

39   ANGEL HAZE. Moonrise Kingdom   | 28 | 28 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio