astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(17/01/15)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 17 al 23 de enero de 2015


PANDA BEAR
Boys Latin
["Panda Bear meets the Grim Reaper"]

| sube 2 | 5 semanas en lista |


3   SIA. Elastic heart   | 6 | 3 | 2 |

6   THE HIDDEN CAMERAS. Doom   | 13 | 6 | 4 |

7   TWIN SHADOW. Turn me up   | 11 | 7 | 6 |

8   MIGUEL. Nwa (con Kurupt)   | 12 | 8 | 4 |

12   URAL MOUNTAINS. Cold wave   | 20 | 12 | 4 |

21   KACY HILL. Experience   | 23 | 21 | 5 |

24   RUDE. Heartbreaker   | 31 | 24 | 2 |

25   JIMMY NAPES. Give it up   | 33 | 25 | 2 |

26   BABY ALPACA. Roller coaster   | 37 | 26 | 6 |

28   POP ETC. Running in circles   | 32 | 28 | 3 |

32   VIET CONG. Silhouettes   | 36 | 32 | 2 |

33   ISLE OF INDIGO. Paycheck   | 38 | 33 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2015. Diseño: Eduardo Sánchez Recio