astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(22/11/14)






Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Lanzamientos

Agenda

Festivales

Top PopOUT

Semana del 22 al 28 de noviembre de 2014


NICK JONAS
Jealous
[Nick Jonas]

| sube 8 | 2 semanas en lista |


2   PR0FILES. Forgive   | 3 | 2 | 5 |

6   ETERNAL DEATH. Fade   | 4 | 4 | 8 |

9   SHURA. Indecision   | 10 | 9 | 6 |

10   MARINA & THE DIAMONDS. Froot   | 19 | 10 | 2 |

11   SHAMIR. On the regular   | 15 | 11 | 4 |

12   AZAR SWAN. We hunger   | 16 | 12 | 4 |

14   YUMI ZOUMA. Alena   | 11 | 11 | 7 |

15   OWEN PALLETT. In conflict   | 20 | 15 | 2 |

17   PANDA BEAR. Mr Noah   | 14 | 14 | 5 |

19   AZEALIA BANKS. Chasing time   | 28 | 19 | 2 |

21   HAERTS. No one needs to know   | 23 | 21 | 5 |

22   LATE NIGHT ALUMNI. Drummer   | 24 | 22 | 3 |

23   GROUPER. Holding   | 26 | 23 | 4 |

24   LUH. Unites   | 27 | 24 | 5 |

25   XOV. Boys don't cry   | 30 | 25 | 4 |

26   JOSÉ GONZÁLEZ. Every Age   | 29 | 26 | 3 |

27   JAVIERA MENA. Otra era   | 22 | 15 | 6 |

29   18+. Dry   | 34 | 29 | 3 |

30   DNKL. Hunt   | 32 | 30 | 3 |

31   1987. Bomb   | 33 | 31 | 3 |

33   MOLLY NILSSON. Wrong boy   | 37 | 33 | 2 |

34   JESSICA PRATT. Back, baby   | 38 | 34 | 2 |

36   GEMS. Sinking Stone   | 36 | 36 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2014. Diseño: Eduardo Sánchez Recio