astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(28/02/14)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2014


CHPLN
White snow


| sube 2 | 6 semanas en lista |


2   TRUST. Capitol   | 8 | 2 | 2 |

3   MOTO BOY. Someday   | 3 | 2 | 6 |

5   YUMI ZOUMA. The Brae   | 1 | 1 | 6 |

6   ALPINES. Oasis   | 7 | 6 | 6 |

7   ANNIE. Russian kiss   | 11 | 7 | 6 |

8   METRONOMY. Love Letters   | 13 | 8 | 5 |

9   WILD BEASTS. Sweet spot   | 15 | 9 | 3 |

10   SOHN. Artifice   | 21 | 10 | 3 |

11   RUSH MIDNIGHT. In your room   | 14 | 11 | 4 |

12   THE PRESETS. Goodbye future   | 10 | 10 | 5 |

13   MØ. Don't wanna dance   | 16 | 13 | 6 |

14   ANGEL OLSEN. Hi-Five   | 18 | 14 | 7 |

15   OSCAR & THE WOLF. Princes   | 22 | 15 | 3 |

16   HOZIER. From Eden   | 20 | 16 | 4 |

17   BLOSSOMER. To the sea   | 24 | 17 | 4 |

18   THE NOTWIST. Kong   | 25 | 18 | 2 |

21   KYE KYE. Honest affection   | 28 | 21 | 2 |

22   WOMAN'S HOUR. Her Ghost   | 29 | 22 | 3 |

24   YOUNG & SICK. Glass   | 30 | 24 | 2 |

25   BOOTS. Dust   | 27 | 25 | 2 |

31   JUNGLE. Busy earnin’   | 35 | 31 | 2 |

37   MAS YSA. Shame   | 34 | 34 | 3 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2014. Diseño: Eduardo Sánchez Recio