astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(06/12/13)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 6 al 12 de diciembre de 2013

1   AUSTRA. Forgive me  | 3 | 1 | 7 |

  Uno de los temas más atmosféricos y subyugantes de su segundo trabajo "Olympia" vuelve a conquistarnos a base de repetir incansablemente un suplicante "What do I have to do to make you forgivr me?" que en la voz de Katie Stelmanis y su inconfundible tono operístico vuelve a sonar a gloria y les coloca una vez más en lo más alto de nuestro top PopOut.

2   CHVRCHES. Lies   | 1 | 1 | 5 |

3   EJECTA. It's only love   | 5 | 3 | 8 |

6   ceo. Whorehouse   | 11 | 6 | 2 |

7   JAVIERA MENA. Espada   | 15 | 7 | 2 |

10   EYEDRESS. Nature Trips   | 13 | 10 | 5 |

11   TEMPERS. What isn't there   | 19 | 11 | 3 |

12   ARCADE FIRE. Afterlife   | 9 | 6 | 7 |

14   LAUREL. Fire breather   | 17 | 14 | 5 |

15   AU PALAIS. Glory   | 12 | 12 | 6 |

16   I BREAK HORSES. Faith   | 14 | 14 | 6 |

18   METRONOMY. I'm Aquarius   | 20 | 18 | 4 |

21   WARPAINT. Love is to die   | 18 | 18 | 6 |

24   BEATY HEART. Lekka Freakout   | 28 | 24 | 4 |

26   PALE. Rundown   | 24 | 24 | 6 |

28   CABLE. Roxanne   | 33 | 28 | 4 |

29   JAYMES YOUNG. Distraction   | 35 | 29 | 2 |

30   XIU XIU. Stupid in the Dark   | 34 | 30 | 3 |

36   DORNIK. Rebound   | 38 | 36 | 2 |

38   WHOMADEWHO. The morning   | 39 | 38 | 2 |

40   MINUIT MACHINE. She Devil   | 40 | 40 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2013. Diseño: Eduardo Sánchez Recio