astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(01/02/13)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 1 al 7 de Febrero de 2013

1   CHARLY XCX. You (Ha Ha Ha)     | 4 | 1 | 4 |

  Tras unos cuantos singles que no estaban a la altura de sus primeros hits ("Stay away" y "Nuclear seasons") volvemos a recuperar la fe en la joven Charlotte Aitchison con este pegajoso tema basado en el "You" de Gold Panda, con el que logra su segundo número uno en nuestro top PopOut.

3   ALUNAGEORGE. Diver   | 5 | 3 | 5 |

4   SUEDE. Barriers   | 7 | 4 | 4 |

5   DEPTFORD GOTH. Union   | 1 | 1 | 8 |

6   LOW. Just make it stop   | 8 | 6 | 4 |

8   THE KNIFE. Full of fire   | 16 | 8 | 2 |

9   DOLDRUMS. Anomaly   | 15 | 9 | 3 |

10   LATE NIGHT ALUMNI. Shine   | 33 | 10 | 2 |

12   TORO Y MOI. Say that   | 14 | 12 | 5 |

13   YOUTH LAGOON. Dropla   | 17 | 13 | 3 |

18   YOUNG GALAXY. Pretty boy   | 26 | 18 | 2 |

20   FOXYGEN. San Francisco   | 24 | 20 | 4 |

21   CLUB 8. Kill kill kill   | 22 | 21 | 3 |

22   KITTY PRYDE. Ay Shawty   | 21 | 21 | 3 |

25   APPARAT. A violent Sky   | 18 | 18 | 4 |

26   VERONICA FALLS. Buried alive   | 29 | 26 | 2 |

28   SALLY SHAPIRO. Starman   | 23 | 23 | 3 |

30   SBTRKT. Trials of the past   | 31 | 30 | 3 |

32   BLUE HAWAII. Try to be   | 37 | 32 | 2 |

33   FYFE. Solace   | 38 | 33 | 2 |

34   TELEPATHE. Heat   | 36 | 34 | 2 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2013. Diseño: Eduardo Sánchez Recio