astreduPOP -Top indie internacional PopOUT-(23/09/11)





Portada

Popin

Popout

Poptest

Poptv

Radio


Lanzamientos

Agenda

Festivales

Clubbing

Top PopOUT

Semana del 23 al 29 de Septiembre de 2011

NEON INDIAN. Polish girl1   NEON INDIAN. Polish girl   | 2 | 1 | 6 |

  El polifacético Alan Palomino vuelve a lo más alto de nuestro top popout con el primer single oficial de "Era extraña", el recien editado segundo disco de Neon Indian, su proyecto con más repercusión. "Polish girl" es una deliciosa canción con base technopop pergajosa que se queda en la cabeza durante semanas. Y esta desde el número uno.

2   AZARI & III. Manic   | 5 | 2 | 5 |

7   APPARAT. Song of Los   | 17 | 7 | 2 |

8   GIRLS. Honey bunny   | 24 | 8 | 3 |

9   THE RAPTURE. Sail away   | 4 | 4 | 9 |

11   FUTURE ISLANDS. Balance   | 13 | 11 | 5 |

12   ST. VINCENT. Cruel   | 15 | 12 | 5 |

13   BON IVER. Holocene   | 7 | 1 | 9 |

14   THE WEEKND. Thursday   | 14 | 14 | 4 |

15   ATLAS SOUND. Terra incognita   | 18 | 15 | 5 |

18   AUSTRA. Spellwork   | 29 | 18 | 2 |

19   FANFARLO. Replicate   | 25 | 19 | 2 |

20   LANA DEL REY. Blue jeans   | 26 | 20 | 2 |

21   THE WHIP. Shake   | 19 | 19 | 6 |

23   M83. Midnight city   | 12 | 1 | 10 |

24   TWIN SISTER. Gene Ciampi   | 21 | 21 | 45 |

25   PURITY RING. Belispeak   | 23 | 23 | 4 |

26   CLASS ACTRESS. Weekend   | 30 | 26 | 2 |

29   JAMES BLAKE. Not long now   | 32 | 29 | 2 |

30   JUSTICE. Audio, video, disco   | 31 | 30 | 3 |

33   THE BIG PINK. Stay gold   | 36 | 33 | 2 |

36   JENS LEKMAN. A promise   | 39 | 36 | 2 |

37   BEIRUT. Santa Fe   | 40 | 37 | 2 |

39   CASS McCOMBS. The same thing   | 33 | 31 | 4 |

40   SURFER BLOOD. Miranda   | 34 | 34 | 4 |


| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |

astreduPOP © 2004-2011. Diseño: Eduardo Sánchez Recio