Top PopIN
Semana del 9 al 15 de junio de 2018
ROSALÍA
Malamente
["El mal querer"]
| sube 1 | 2 semanas |
2 SOLEDAD VÉLEZ con EL ÚLTIMO VECINO. Cromo y Platino  | 3 | 2 | 10 |
3 CAROLINA DURANTE. 300 Golpes  | 5 | 3 | 4 |
4 ALARIDO MONGÓLICO. Esto es para ti  | 4 | 2 | 7 |
5 VVV. Vodka y Percocet  | 8 | 5 | 2 |
6 HAZTE LAPÓN. Walter Disney Corp.  | 6 | 1 | 7 |
7 PUTOCHINOMARICÓN. No tengo wifi  | 9 | 7 | 8 |
8 ELECTRONIKBOY. Patinaje Artístico  | 10 | 8 | 7 |
9 ALGORA. Grimsey  | - | 5 | 6 |
10 MARTES NIEBLA. Fósiles  | 7 | 7 | 10 |
11 EdredoN. Sistema Operativo  | 15 | 11 | 5 |
12 CALIZA. El paso  | 13 | 1 | 11 |
13 LE PARODY. Dime  | 14 | 13 | 5 |
14 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO. Les llevaré mi cruz  | 11 | 1 | 10 |
15 NADIE CANTA. Contraseña  | 17 | 15 | 5 |
16 EL ÚLTIMO VECINO. Justo encima de mí  | 22 | 16 | 2 |
17 BLACANOVA. El Angel Exterminador  | 20 | 17 | 4 |
18 JOAQUÍN PASCUAL. Espacio imaginario  | 24 | 18 | 3 |
19 FANTASMAMIDI. Conventos Afterhours  | 25 | 19 | 2 |
20 TACHENKO. Domingo de Resurrección  | 26 | 20 | 2 |
21 NELEONARD. El Bufón  | 12 | 10 | 7 |
22 DORIAN. Duele  | 28 | 22 | 3 |
23 SALVA ALAMBRE. La vida salvaje  | 29 | 23 | 3 |
24 MORIL. Ojos de Rubí  | 18 | 14 | 6 |
25 BETACAM. Chacal  | 21 | 1 | 15 |
26 RUFUS T. FIREFLY. Demogorgon  | 23 | 23 | 8 |
27 MARCELO CRIMINAL. Perdona (ahora sí que sí)  | 32 | 27 | 2 |
28 BRIGITTE LAVERNE. Tinder love  | 30 | 28 | 4 |
29 NOS MIRAN. La montaña del amor  | 19 | 11 | 7 |
30 BELENCIANA. Camino amarillo  | 27 | 27 | 4 |
32 INVISIBLE HARVEY. Si quieres viajar al pasado, llama a tu contestador  | 36 | 32 | 2 |
33 PERRO AMIGO. Loser  | 37 | 33 | 2 |
34 JENNY PROBLEMA. En pie de guerra  | 38 | 34 | 2 |
38 CARIÑO. Canción de pop de amor  | 39 | 38 | 2 |
| posición anterior | posición máxima | semanas en lista |
historial
listomanía
enlaces
astreduPOP © 2004-2018. Diseño: Eduardo Sánchez Recio